오늘은 네이버 부동산을 기준으로 매매·전세 최저호가와 최근 실거래가를 비교해 실제 급매물을 찾아보고, 송파구 아파트 단지 상세 정보까지 함께 정리해 보겠습니다.

정부의 세제개편안 발표 이후 고가 주택의 보유세 부담이 커지면서, 이른바 ‘똘똘한 한 채’ 수요가 세 부담이 덜한 가격대로 옮겨가고 있다는 분석이 있는데요.

헬리오시티, 잠실엘스, 파크리오, 리센츠처럼 서울에서도 상징적인 대단지가 몰려 있어 시장 분위기를 읽기 용이(?)한 강남 3구 중 하나인 송파구 아파트 가격은 지금 어떤 흐름일까요?
중개업소가 “급매”라고 내세우는 미끼 매물이 아니라, 최근 실거래가보다 5천만 원 이상 낮게 나온 매물만 선별했습니다. 매매와 전세를 함께 정리했으며, 정렬 순서는 1) 지역 2) 단지명입니다.
송파구 아파트 급매물 오늘 기준 139건 – 매매·전세 요약
위 기준에 따른 오늘자 송파구 급매물은 아래와 같으며, 바로 매물 리스트부터 확인하고 싶으신 분은 급매물 전체 리스트로 이동하시면 됩니다.
- 전체 급매물: 139건 (매매 114건 / 전세 24건)
- 최대 하락폭: -6억 원 (잠실래미안아이파크 전용 118㎥)
- 급매 발생 단지: 27개 단지
- 기준일: 09월09일
송파구 급매물 TOP3 및 전체 리스트 (매매·전세 실거래가 대비 -5천만 원 이상)
우선 거래유형 매매 기준으로 송파구 아파트 단지 중 최근 실거래가 대비 호가 하락 폭이 큰 단지는 아래와 같습니다. (하락폭 위주로 순위 정하다 보니 급매물 TOP3는 대형 평형에 몰려 있는 편은 참고 부탁 드립니다)
1위. 신천동 잠실래미안아이파크 – 전용 118㎡, 실거래가 대비 -6.0억
잠실래미안아이파크(2,678세대)의 경우 전용 118㎡ 기준 최근 매매 실거래가 61.0억 대비 현재 매물 최저 호가는 55.0억입니다. 차액은 -6.0억이고 하락률로는 약 9.8%로 이번 조사에서 가장 큰 폭입니다.
2위. 신천동 잠실래미안아이파크 – 전용 118㎡, 실거래가 대비 -6.0억 (위와 동일해 보이지만 다른 매물입니다..)
잠실래미안아이파크(2,678세대)의 경우 전용 118㎡ 기준 최근 실거래가 61.0억, 현재 매물 최저 호가는 55.0억으로 차액은 -6.0억, 하락률로는 약 9.8% 입니다.
3위. 잠실동 리센츠 – 전용 124㎡, 실거래가 대비 -5.1억
리센츠(5,563세대)의 경우 전용 124㎡ 기준 최근 실거래가 43.0억, 현재 매물 최저 호가는 37.9억으로 차액은 -5.1억, 하락률로는 약 11.9% 입니다.
아래는 최근 실거래가 대비 현재 매매 최저호가가 5천만 원 이상 낮은 송파구 급매물 전체입니다. 표 우측의 바로가기를 클릭하시면 네이버 부동산 해당 매물 페이지로 이동합니다.
| 구분 | 단지명 | 지역 | 유형 | 거래 | 층수 | 전용면적 (㎥) | 최근 실거래 (억) | 최저 호가 (억) | 하락금액 (억) | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가락금호 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/26 | 85 | 22.0 | 20.9 | ▼1.1 | 바로가기 |
| 2 | 가락쌍용1차 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 1/24 | 59 | 19.4 | 18.5 | ▼0.9 | 바로가기 |
| 3 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 110 | 34.7 | 32.9 | ▼1.8 | 바로가기 |
| 4 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 중/29 | 99 | 33.6 | 31.5 | ▼2.1 | 바로가기 |
| 5 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/21 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 6 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/21 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 7 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/21 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 8 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/21 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 9 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 10 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/22 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 11 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/29 | 99 | 33.6 | 31.5 | ▼2.1 | 바로가기 |
| 12 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/26 | 39 | 20.1 | 18.0 | ▼2.1 | 바로가기 |
| 13 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/21 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 14 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/29 | 99 | 33.6 | 31.5 | ▼2.1 | 바로가기 |
| 15 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/21 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 16 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 중/29 | 99 | 33.6 | 31.5 | ▼2.1 | 바로가기 |
| 17 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/25 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 18 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 19 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/29 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 20 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/29 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 21 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 중/29 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 22 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/25 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 23 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/29 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 24 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 매매 | 저/25 | 84 | 29.0 | 27.5 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 25 | 송파레이크파크호반써밋2차 | 거여동 | 아파트 | 매매 | 7/20 | 108 | 26.0 | 23.0 | ▼3.0 | 바로가기 |
| 26 | 송파레이크파크호반써밋2차 | 거여동 | 아파트 | 매매 | 중/20 | 108 | 26.0 | 23.0 | ▼3.0 | 바로가기 |
| 27 | 송파레이크파크호반써밋2차 | 거여동 | 아파트 | 매매 | 저/25 | 108 | 26.0 | 23.0 | ▼3.0 | 바로가기 |
| 28 | 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 아파트 | 매매 | 22/33 | 59 | 18.5 | 18.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 29 | 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 아파트 | 매매 | 중/28 | 59 | 18.5 | 18.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 30 | 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 아파트 | 매매 | 저/23 | 84 | 20.4 | 19.8 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 31 | 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 아파트 | 매매 | 중/28 | 59 | 18.5 | 18.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 32 | 송파위례리슈빌 | 거여동 | 아파트 | 매매 | 고/23 | 111 | 23.5 | 23.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 33 | 건영 | 문정동 | 아파트 | 매매 | 2/15 | 84 | 18.5 | 17.7 | ▼0.8 | 바로가기 |
| 34 | 건영 | 문정동 | 아파트 | 매매 | 저/15 | 84 | 18.5 | 17.7 | ▼0.8 | 바로가기 |
| 35 | 문정래미안 | 문정동 | 아파트 | 매매 | 저/20 | 120 | 22.0 | 20.0 | ▼2.0 | 바로가기 |
| 36 | 문정래미안 | 문정동 | 아파트 | 매매 | 저/20 | 120 | 22.0 | 20.0 | ▼2.0 | 바로가기 |
| 37 | 송파파크하비오푸르지오 | 문정동 | 아파트 | 매매 | 저/19 | 84 | 20.7 | 19.5 | ▼1.2 | 바로가기 |
| 38 | 힐스테이트e편한세상문정 | 문정동 | 아파트 | 매매 | 저/18 | 59 | 18.9 | 18.0 | ▼0.9 | 바로가기 |
| 39 | 송파삼성래미안 | 송파동 | 아파트 | 매매 | 저/22 | 126 | 25.5 | 23.9 | ▼1.6 | 바로가기 |
| 40 | 잠실더샵루벤 | 송파동 | 아파트 | 매매 | 중/18 | 106 | 24.6 | 23.9 | ▼0.7 | 바로가기 |
| 41 | 롯데캐슬골드(주상복합) | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/37 | 148 | 32.5 | 30.9 | ▼1.6 | 바로가기 |
| 42 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 8/35 | 157 | 68.5 | 65.0 | ▼3.5 | 바로가기 |
| 43 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/21 | 118 | 61.0 | 55.0 | ▼6.0 | 바로가기 |
| 44 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/28 | 84 | 43.0 | 41.0 | ▼2.0 | 바로가기 |
| 45 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/28 | 84 | 43.0 | 41.0 | ▼2.0 | 바로가기 |
| 46 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/28 | 84 | 43.0 | 41.0 | ▼2.0 | 바로가기 |
| 47 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 157 | 68.5 | 65.0 | ▼3.5 | 바로가기 |
| 48 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 157 | 68.5 | 65.0 | ▼3.5 | 바로가기 |
| 49 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 157 | 68.5 | 65.0 | ▼3.5 | 바로가기 |
| 50 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 157 | 68.5 | 65.0 | ▼3.5 | 바로가기 |
| 51 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/21 | 157 | 68.5 | 65.0 | ▼3.5 | 바로가기 |
| 52 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/21 | 118 | 61.0 | 55.0 | ▼6.0 | 바로가기 |
| 53 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 157 | 68.5 | 65.0 | ▼3.5 | 바로가기 |
| 54 | 잠실래미안아이파크 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/35 | 118 | 61.0 | 55.0 | ▼6.0 | 바로가기 |
| 55 | 잠실르엘 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/33 | 106 | 50.2 | 49.0 | ▼1.2 | 바로가기 |
| 56 | 잠실르엘 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/33 | 106 | 50.2 | 49.0 | ▼1.2 | 바로가기 |
| 57 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/36 | 84 | 29.9 | 28.4 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 58 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/30 | 59 | 28.0 | 25.9 | ▼2.1 | 바로가기 |
| 59 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/30 | 59 | 28.0 | 25.9 | ▼2.1 | 바로가기 |
| 60 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/36 | 84 | 29.9 | 28.4 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 61 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/36 | 84 | 29.9 | 28.4 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 62 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/36 | 84 | 29.9 | 28.4 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 63 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/36 | 84 | 29.9 | 28.4 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 64 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/30 | 121 | 35.0 | 33.8 | ▼1.2 | 바로가기 |
| 65 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 중/36 | 84 | 29.9 | 28.4 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 66 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/32 | 144 | 33.9 | 33.0 | ▼0.9 | 바로가기 |
| 67 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 저/30 | 121 | 35.0 | 33.8 | ▼1.2 | 바로가기 |
| 68 | 한신잠실코아 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 고/15 | 41 | 15.8 | 15.0 | ▼0.8 | 바로가기 |
| 69 | 한신잠실코아 | 신천동 | 아파트 | 매매 | 고/15 | 41 | 15.8 | 15.0 | ▼0.8 | 바로가기 |
| 70 | 상아2차 | 오금동 | 아파트 | 매매 | 저/14 | 84 | 19.3 | 18.4 | ▼0.9 | 바로가기 |
| 71 | 갤러리아팰리스(주상복합) | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 중/46 | 164 | 39.0 | 36.0 | ▼3.0 | 바로가기 |
| 72 | 갤러리아팰리스(주상복합) | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 중/46 | 163 | 35.5 | 34.9 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 73 | 갤러리아팰리스(주상복합) | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/46 | 176 | 38.5 | 34.9 | ▼3.6 | 바로가기 |
| 74 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 75 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 76 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 77 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 78 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 79 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 80 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 81 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 82 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 83 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 84 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 85 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 86 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 87 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/23 | 116 | 37.6 | 34.5 | ▼3.1 | 바로가기 |
| 88 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/31 | 135 | 42.3 | 37.4 | ▼4.9 | 바로가기 |
| 89 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 중/30 | 59 | 27.5 | 26.9 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 90 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 30.0 | 29.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 91 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/30 | 27 | 16.1 | 15.5 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 92 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/27 | 84 | 33.5 | 33.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 93 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/27 | 124 | 43.0 | 37.9 | ▼5.1 | 바로가기 |
| 94 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/29 | 84 | 33.5 | 33.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 95 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/27 | 84 | 33.5 | 33.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 96 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/27 | 84 | 33.5 | 33.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 97 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 1/29 | 84 | 33.5 | 33.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 98 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/30 | 27 | 16.1 | 15.5 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 99 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/27 | 84 | 33.5 | 33.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 100 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/27 | 84 | 33.5 | 33.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 101 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/27 | 84 | 33.5 | 33.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 102 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 중/27 | 59 | 29.7 | 28.0 | ▼1.7 | 바로가기 |
| 103 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/24 | 119 | 41.5 | 40.0 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 104 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 중/24 | 119 | 41.5 | 40.0 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 105 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/24 | 119 | 41.5 | 40.0 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 106 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 저/28 | 84 | 34.1 | 31.0 | ▼3.1 | 바로가기 |
| 107 | 트리지움 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/27 | 59 | 29.2 | 28.5 | ▼0.7 | 바로가기 |
| 108 | 트리지움 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/27 | 59 | 29.2 | 28.5 | ▼0.7 | 바로가기 |
| 109 | 트리지움 | 잠실동 | 아파트 | 매매 | 고/29 | 84 | 32.2 | 31.0 | ▼1.2 | 바로가기 |
| 110 | 송파위례24단지꿈에그린 | 장지동 | 아파트 | 매매 | 10/18 | 59 | 19.4 | 18.6 | ▼0.8 | 바로가기 |
| 111 | 송파위례24단지꿈에그린 | 장지동 | 아파트 | 매매 | 저/19 | 59 | 19.4 | 18.6 | ▼0.8 | 바로가기 |
| 112 | 송파파인타운5단지 | 장지동 | 아파트 | 매매 | 9/20 | 84 | 21.9 | 21.0 | ▼0.9 | 바로가기 |
| 113 | 송파파인타운5단지 | 장지동 | 아파트 | 매매 | 중/21 | 84 | 21.9 | 21.0 | ▼0.9 | 바로가기 |
| 114 | 송파파인타운5단지 | 장지동 | 아파트 | 매매 | 중/20 | 84 | 21.9 | 21.0 | ▼0.9 | 바로가기 |
| 115 | 송파파인타운5단지 | 장지동 | 아파트 | 매매 | 중/21 | 84 | 21.9 | 21.0 | ▼0.9 | 바로가기 |
| 116 | 위례아이파크 | 장지동 | 아파트 | 매매 | 저/24 | 114 | 24.5 | 24.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 117 | 동아한가람 | 풍납동 | 아파트 | 매매 | 3/17 | 84 | 17.0 | 14.9 | ▼2.1 | 바로가기 |
| 118 | 씨티극동 | 풍납동 | 아파트 | 매매 | 중/23 | 114 | 19.7 | 17.5 | ▼2.2 | 바로가기 |
| 119 | 씨티극동 | 풍납동 | 아파트 | 매매 | 중/23 | 114 | 19.7 | 17.5 | ▼2.2 | 바로가기 |
| 120 | 잠실올림픽공원아이파크 | 풍납동 | 아파트 | 매매 | 중/27 | 59 | 23.0 | 22.4 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 121 | 잠실올림픽공원아이파크 | 풍납동 | 아파트 | 매매 | 중/35 | 59 | 23.0 | 22.4 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 122 | 한강극동 | 풍납동 | 아파트 | 매매 | 고/10 | 59 | 16.3 | 15.4 | ▼0.9 | 바로가기 |
저층이 많이 보이는 점 역시 중층만 포함할지 다음엔 고민해 보겠습니다 🙂
다음은 거래유형 전세 기준 최근 실거래가 대비 호가 하락폭이 큰 단지입니다. (하락폭 위주로 순위 정하다 보니 급매물 TOP3가 모두 대형 평형인건 아쉽지만 참고 바랍니다.)
1위. 신천동 파크리오 – 전용 144㎡, 실거래가 대비 -3.4억
파크리오(세대)의 경우 전용 144㎡ 기준 최근 매매 실거래가가 17.9억인데, 현재 매물 최저 호가는 14.5억입니다. 차액 -3.4억, 하락률로는 약 19.0%로 이번 조사에서 가장 큰 폭입니다.
2위. 잠실동 잠실엘스 – 전용 119㎡, 실거래가 대비 -3.0억
잠실엘스(세대)의 경우 전용 119㎡ 기준 최근 실거래가 18.9억, 현재 매물 최저 호가 15.9억으로 차액은 -3.0억, 하락률로는 약 15.9% 입니다.
3위. 잠실동 레이크팰리스 – 전용 116㎡, 실거래가 대비 -2.0억
레이크팰리스(세대)의 경우 전용 116㎡ 기준 최근 실거래가 18.0억, 현재 매물 최저 호가 16.0억으로 차액은 -2.0억, 하락률로는 약 11.1% 입니다.
아래는 최근 실거래가 대비 현재 전세 최저호가가 5천만 원 이상 낮은 송파구 급매물 전체입니다. 표 우측의 바로가기를 클릭하시면 네이버 부동산 해당 매물 페이지로 이동합니다.
| 구분 | 단지명 | 지역 | 유형 | 거래 | 층수 | 전용면적 (㎥) | 최근 실거래 (억) | 최저 호가 (억) | 하락금액 (억) | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬리오시티 | 가락동 | 아파트 | 전세 | 고/29 | 99 | 16.0 | 14.4 | ▼1.6 | 바로가기 |
| 2 | 건영 | 문정동 | 아파트 | 전세 | 저/15 | 84 | 6.0 | 5.5 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 3 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 전세 | 저/31 | 144 | 17.9 | 14.5 | ▼3.4 | 바로가기 |
| 4 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 전세 | 중/30 | 121 | 15.5 | 14.9 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 5 | 파크리오 | 신천동 | 아파트 | 전세 | 중/36 | 84 | 11.6 | 11.0 | ▼0.6 | 바로가기 |
| 6 | 송파레미니스1단지 | 오금동 | 아파트 | 전세 | 저/20 | 84 | 9.5 | 9.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
| 7 | 레이크팰리스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 고/20 | 116 | 18.0 | 16.0 | ▼2.0 | 바로가기 |
| 8 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/33 | 27 | 7.0 | 5.2 | ▼1.8 | 바로가기 |
| 9 | 리센츠 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 중/31 | 124 | 17.0 | 15.8 | ▼1.2 | 바로가기 |
| 10 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 11 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 12 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 고/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 13 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 14 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 15 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 16 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 17 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 18 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 고/26 | 119 | 18.9 | 15.9 | ▼3.0 | 바로가기 |
| 19 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 20 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 21 | 잠실엘스 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 저/23 | 84 | 13.0 | 12.0 | ▼1.0 | 바로가기 |
| 22 | 트리지움 | 잠실동 | 아파트 | 전세 | 중/27 | 84 | 15.4 | 13.9 | ▼1.5 | 바로가기 |
| 23 | 동아한가람 | 풍납동 | 아파트 | 전세 | 1/18 | 84 | 7.5 | 6.8 | ▼0.7 | 바로가기 |
| 24 | 잠실올림픽공원아이파크 | 풍납동 | 아파트 | 전세 | 저/34 | 109 | 14.5 | 14.0 | ▼0.5 | 바로가기 |
호가는 실시간으로 바뀌고, 실거래가는 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최신 거래가 아직 반영되지 않았을 수 있습니다. 표에 나온 가격은 조사 시점 기준이므로, 실제 매수·매도 판단 전에는 반드시 최신 매물을 다시 확인하시기 바랍니다.
송파구 아파트 단지별·평형별 실거래가 vs 호가 비교표
아래는 송파구 아파트의 단지별·면적별 최근 실거래가와 매물 최저호가를 정리한 자료입니다.
59㎡, 84㎡ 등 국평을 포함한 단지별·면적별 시세가 궁금하시다면 아래 이미지를 참고해 주세요.
- 가락동-거여동-마천동-문정동-방이동-석촌동-송파동-신천동
- 오금동-잠실동-장지동-풍납동
송파구 아파트 매수 전 체크리스트 – 토지거래허가구역·LTV·세금 총정리
현재 송파구를 포함한 서울 25개 자치구 전역과 경기도 15곳(과천, 광명, 성남 분당·수정·중원, 수원 영통·장안·팔달, 안양 동안구, 용인 수지·기흥, 의왕시, 하남시, 동탄, 구리)은 토지거래허가구역으로 지정된 상태로

위 규제 지역은 갭투자가 사실상 불가능 하므로 거래결정 전 아래 내용도 반드시 함께 참고 바랍니다.
- 무주택자 LTV 70% → 40%
- 시가 15억 이하: 최대 6억
- 시가 15억~25억: 최대 4억
- 시가 25억 초과: 최대 2억
- 유주택자: LTV 0% (대출 사실상 불가)
- 분양권 전매 제한, 청약 재당첨 제한
- 다주택자 취득세·양도세 중과
- 재개발·재건축 조합원 지위 양도 제한
- 취득일 기준 2년 실거주 (미이행 시 이행강제금·허가 취소)
- 갭투자 사실상 차단
송파구 아파트 단지 43곳 – 세대수·연식·역세권 데이터
마지막으로 송파구 전체 단지 데이터를 정리했습니다.
300세대 이상 기준으로 송파구 아파트 단지는 모두 43개입니다.
세대수 기준으로는 가락동 헬리오시티가 9,510세대로 가장 많고, 신천동 파크리오가 6,864세대로 2위, 잠실동 잠실엘스가 5,678세대로 뒤를 잇습니다.
신축(연식) 기준으로는 신천동 잠실래미안아이파크가 25년 12월 입주로 1년차 이고, 신천동 잠실래미안아이파크가 25년 12월 입주로 1년차, 문정동 힐스테이트e편한세상문정이 3년차입니다.
지하철역에서 500m 이내 역세권 기준으로는 가락금호(가락동), 래미안파크팰리스(가락동) 등 25개 단지로 아래 이미지의 비고란에서 확인하실 수 있습니다.
이 밖에 단지 유형, 용적률, 건폐율, 단지별 매물 수와 호가 구간까지 자세한 내용은 아래 이미지를 참고해 주세요.
지금까지 송파구 아파트 급매물과 함께 단지별 실거래가·호가·단지정보, 규제 내용까지 살펴봤습니다.
다만 앞서 말씀드린 것처럼 매물과 호가는 매번 달라질 수 있는 정보로, 실제 매수·매도 판단 전에는 반드시 최신 매물을 다시 확인하시고, 토지거래허가구역 실거주 의무와 대출 한도도 꼼꼼히 따져 보시기 바랍니다.
다음에는 다른 지역의 급매물도 같은 방식으로 정리해 보겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.







